SCIM 속성과 일치하는 NAVER WORKS User/Group API 속성을 비교한다.
SCIM User와 구성원 상세 정보 조회 API의 속성을 비교한다.
urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User| SCIM Property | User API Property | Type | Description |
|---|---|---|---|
| id | userId | string | 구성원 ID. readOnly : true |
| externalId | - | string | SCIM 클라이언트 측에서 관리하는 ID |
| userName | string | 계정. 메일 주소와 동일하다. - localpart@domain 형식 - localpart는 영문 또는 숫자로 시작해야 한다. - 점(.)은 localpart의 시작과 끝에 사용할 수 없으며, 연속된 형태(..)로도 사용할 수 없다. - localpart는 2~40자의 영문, 숫자, 점(.), 하이픈(-), 밑줄(_)을 허용한다. - 대문자를 입력하더라도 NAVER WORKS 내에서는 소문자로 노출되고, 로그인을 할 땐 소문자를 사용해야 한다. maxLength : 90 required | |
| name | userName | object | 이름 정보 - 성, 이름을 합쳐서 80자까지 허용한다. - 성과 이름 중 하나는 반드시 입력해야 한다. - 특수 문자는 ! @ & ( ) - _ + [ ] { } , . / # ' ` ^ ~만 허용한다. required |
| ㄴ familyName | lastName | string | N |
| ㄴ givenName | firstName | string | N |
| displayName | - | string | 구성원 이름 readOnly : true |
| nickName | nickName | string | 닉네임 - 특수 문자 중 ! @ & ( ) - _ + [ ] { } , . / # ' ` ^ ~만 허용한다. maxLength : 100 nullable : true |
| preferredLanguage | locale | string | 언어 코드 Allowed values : ko-KR, ja-JP, en-US, zh-CN, zh-TW default : 도메인에 설정된 언어 |
| timezone | timeZone | string | 타임존 default : 도메인에 설정된 시간대 |
| active | isSuspended | boolean | 활성화 여부 자세한 정보는 SCIM 개요 - User Status를 참조한다. - true: 사용중 상태(isSuspended=false) - false: 일시정지 상태. 로그인 불가(isSuspended=true) default : true |
| emails | privateEmail (type: other) aliasEmails (type: alias) | array | N |
| ㄴ type | - | string | 이메일 유형 - alias: 보조 이메일. 최대 10개 입력 가능. - other: 개인 이메일. 최대 1개 입력 가능 Allowed values : alias, other required |
| ㄴ primary | - | boolean | 대표여부 default : false |
| ㄴ value | - | string | 이메일 - alias: 보조 이메일 - 최대 90자 - localpart@domain 형식 - localpart는 영문 또는 숫자로 시작해야 한다. - 점(.)은 localpart의 시작과 끝에 사용할 수 없으며, 연속된 형태(..)로도 사용할 수 없다. - localpart는 2~40자의 영문, 숫자, 점(.), 하이픈(-), 밑줄(_)을 허용한다. - 최대 10개까지 설정할 수 있다. - other : 개인 이메일 - SSO을 사용하지 않을 경우 필수 - localpart@domain 형식 - localpart는 64자 이하 - domain은 253자 이하 - 최대 1개까지 설정할 수 있다. required |
| phoneNumbers | telephone(type: work) cellPhone(type: mobile) | array | 전화번호 정보 |
| ㄴ type | - | string | 전화번호 유형 - work: 사내 전화번호. 최대 1개 입력 가능 - mobile: 휴대폰 번호. 최대 1개 입력 가능 Allowed values : work, mobile required |
| ㄴ primary | - | boolean | 대표 여부 default : false |
| ㄴ value | - | string | 전화번호 maxLength : 100 pattern : ^(?=.*[0-9])[0-9+\-*#PTpt()\u3000]{0,100}required |
| ims | messenger | array | 메신저 정보 |
| ㄴ type | protocol, customProtocol | string | 메신저 유형. 최대 1개 입력 가능 Allowed values : work required |
| ㄴ primary | - | boolean | 대표 여부 default : false |
| ㄴ value | messengerId | string | 메신저 ID - minLength : 1 - maxLength : 100 required |
SCIM User와 구성원 상세 정보 조회 API의 속성을 비교한다.
urn:ietf:params:scim:schemas:extension:works:2.0:User| SCIM Property | User API Property | Type | Description |
|---|---|---|---|
| userExternalKey | userExternalKey | string | 구성원 외부 키. %, , #, /, ? 포함 불가 maxLength : 100 nullable : true |
SCIM Group과 그룹 단건 조회 API의 속성을 비교한다.
urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group| SCIM Property | Group API Property | Type | Description |
|---|---|---|---|
| id | groupId | string | 그룹 ID readOnly : true |
| externalId | - | string | SCIM 클라이언트 측에서 관리하는 ID nullable : true |
| displayName | groupName | string | 그룹명. 대소문자를 구분하지 않으며, 도메인 내에서 유일해야 한다. maxLength : 100 required |
| members | members | array | 그룹 구성원 목록 |
| ㄴ value | members[].id | string | 그룹 구성원 ID (구성원, 그룹의 ID) required |
| ㄴ display | - | string | 그룹 구성원 이름 (구성원, 그룹의 이름) readOnly : true |
| ㄴ type | members[].type | string | 그룹 구성원 유형 readOnly : true Allowed values : USER, GROUP |