GET/business-support/human-resource/on-leave-users
휴직 중인 구성원 목록을 조회한다.
OAuth 2.0 인증.
자세한 인증 방식은 인가·인증을 참고한다.
businessSupport.humanResource
businessSupport.humanResource.read
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| count | integer | 목록 개수 default : 20 format : int32 |
| cursor | string | 다음 페이지를 위한 커서 정보 |
| leaveOfAbsenceId | string | 휴직 구분 코드 |
| userId | string | 구성원 ID |
| startDate | string | 휴직 시작일 format : yyyy-MM-dd |
| endDate | string | 휴직 종료일 format : yyyy-MM-dd |
| Header | type | Description |
|---|---|---|
| Authorization | string | Bearer {token} required |
OK
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
| onLeaveUsers | array (OnLeaveUsers) | 휴직자 현황 목록 |
| responseMetaData | object (responseMetaData) |
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
| userId | string | 구성원 ID |
| userName | string | 구성원 이름 |
| leaveOfAbsenceId | string | 휴직 구분 키 |
| leaveOfAbsenceName | string | 휴직 구분명 |
| leaveOfAbsenceI18nNames | array (i18nNames) | 휴직 구분 다국어명 |
| includeWorkDaysInAnnualLeave | boolean | 연차 산정 출근 일수 포함 여부 |
| startDate | string | 휴직 시작일(시작일 포함) format : yyyy-MM-dd |
| endDate | string | 휴직 종료일(종료일 포함) format : yyyy-MM-dd |
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
| language | string | 다국어 언어 코드 required Allowed values : ko_KR, ja_JP, en_US, zh_CN, zh_TW |
| name | string | 휴직 구분명 required |
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
| nextCursor | string | 다음 목록 조회 시 사용하는 커서값 |
Example 1
1{2 "onLeaveUsers": [3 {4 "userId": "f7122ab7-1be8-4411-922a-b71be8441174",5 "userName": "홍길동",6 "leaveOfAbsenceId": "bf24585b-cdd5-4eb5-a458-5bcdd52eb514",7 "leaveOfAbsenceName": "업무상 상병 휴직",8 "leaveOfAbsenceI18nNames": [9 {10 "language": "ko_KR",11 "name": "업무상 상병 휴직"12 }13 ],14 "includeWorkDaysInAnnualLeave": true,15 "startDate": "2024-02-01",16 "endDate": "2024-05-31"17 }18 ],19 "responseMetaData": {20 "nextCursor": "aGVsbG8gd29ya3BsYWNlIGxlYXZlIG9mIGFic2VuY2U="21 }22}