GET/bots/{botId}/domains/{domainId}/members
봇이 등록되어 있는 도메인의 허용된 사용자 목록을 조회한다.
등록된 사용자가 50명을 초과할 때는 이전 조회 결과에서 받은 cursor 파라미터를 입력하여 다음 사용자 목록을 계속해서 조회할 수 있다.
전체 사용자에게 사용 권한이 있는 경우 "All users"로 응답한다.
OAuth 2.0 인증.
자세한 인증 방식은 인가·인증을 참고한다.
bot
bot.read
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| botId | integer | 봇 ID required example : 2000001 format : int64 |
| domainId | integer | 도메인 ID required example : 10000001 format : int64 |
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| cursor | string | 다음 목록 조회 시 사용하는 커서값 example : JlIBsfJogXpzDGY8OscZziqZpYqCAu3RbZbaFzBb1od6lWQtSdPUd2FIdCuaGgu8DA== |
| count | integer | 목록 조회 개수 default : 50 minimum : 1 maximum : 100 example : 60 format : int64 |
| Header | type | Description |
|---|---|---|
| Authorization | string | Bearer {token} required |
OK
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
| members | array (string) | 봇 사용 권한이 부여된 구성원 목록. |
| responseMetaData | object (responseMetaData) | 응답과 관련된 메타 데이터 |
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
| nextCursor | string | 다음 목록 조회 시 사용하는 커서값 required |
example
1{2 "members": [3 "userf7da-f82c-4284-13e7-030f3b4c756x"4 ],5 "responseMetaData": {6 "nextCursor": "JlIBsfJogXpzDGY8OscZziqZpYqCAu3RbZbaFzBb1od6lWQtSdPUd2FIdCuaGgu8DA=="7 }8}